Squad Statistics
Posted by admin มีนาคม 6, 2010 |
Last updated: 6-Sep-2010
Season 2010 Players stats.
?
Total stat, Division 1 stat, FA Cup stat, Toyota League Cup stat
?
Total Stat
| No. | Name | P | Born | Nat. | Start | Sub. in |
Sub. out |
Mins. | Goals | Ast. | |||
| 1 | อดิเรก มณีเขียว | G | 1983 | 7 | ? | ? | 630 | ? | ? | 1 | ? | ? | |
| 18 | พรชัย จันทร์อินทร์ | G | 1986 | 15 | ? | ? | 1380 | ? | ? | 1 | ? | ? | |
| 22 | ธงชัย สุขโกกี | G | 1973 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | วัชรพงษ์ กล้าหาญ (อดีต no. 1) |
G | 1978 | 3 | ? | ? | 270 | ? | ? | 1 | ? | ? | |
| No. | Name | P | Born | Nat. | Start | Sub. in |
Sub. out |
Mins. | Goals | Ast. | |||
| 2 | ไมตรี กุหลาบขาว | D | 1989 | 18 | 3 | 3 | 1593 | ? | 2 | 1 | ? | 1 | |
| 5 | นันทพล พิบูลย์พล | D | 1985 | 18 | 2 | 1 | 1736 | 1 | ? | 7 | ? | ? | |
| 6 | วรชัย สุรินทร์ศิริรัฐ (กัปตัน) | D | 1973 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 8 | อภิวัฒน์ งั่วลำหิน | D | 1986 | 22 | ? | 2 | 1919 | ? | 1 | 3 | ? | ? | |
| 9 | บุญยฤทธิ์ ปฐมทัศน์ | D | 1986 | 2 | 1 | 1 | 178 | 1 | ? | 1 | ? | ? | |
| 17 | อุดม จอกรบ | D | 1978 | 8 | 1 | 2 | 712 | ? | 1 | 2 | ? | ? | |
| 23 | ประสิทธิ์ เทาดี | D | 1985 | 18 | 1 | 1 | 1567 | ? | 3 | 3 | 1 | ? | |
| 24 | Etoundi Pie Claude | M | 1987 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 25 | อดุลย์ หมื่นสมาน (รองกัปตัน) | D | 1981 | 23 | ? | ? | 2100 | 1 | 5 | 6 | ? | ? | |
| No. | Name | P | Born | Nat. | Start | Sub. in |
Sub. out |
Mins. | Goals | Ast. | |||
| 3 | ฐาปนา หอมกอ | M | 1987 | 2 | 4 | 1 | 175 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4 | ศรัณย์ สมิงชัย | M | 1985 | 15 | 8 | 4 | 1551 | 3 | 1 | 3 | ? | 1 | |
| 7 | ภานุวัฒน์ ญาณอัมพรพิพัฒน์ | M | 1990 | 7 | 13 | 7 | 657 | 1 | 3 | 6 | ? | ? | |
| 12 | กิตติศักดิ์ ปิ่นทอง | M | 1987 | 17 | 7 | 4 | 1594 | 4 | 2 | ? | ? | ? | |
| 13 | คัมภีร์ ปิ่นฑะกูล | M | 1979 | 6 | 1 | ? | 552 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | |
| 19 | ปฏิภัทร รอบรู้ | M | 1981 | 5 | 2 | 5 | 401 | ? | ? | 1 | ? | ? | |
| 21 | วัฒนศัพท์ เจริญศรี | M | 1989 | 20 | 1 | 6 | 1761 | 2 | 1 | 5 | 1 | ? | |
| ? | อนุวัฒน์ พรมโยธา (อดีต no. 24) |
M | 1990 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | Guides Thierry Mekonde (อดีต no. 27) |
M | 1987 | ? | 1 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | Sebastien Leunga Ngako (อดีต no. 28) |
M | 1986 | ? | 2 | ? | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| No. | Name | P | Born | Nat. | Start | Sub. in |
Sub. out |
Mins. | Goals | Ast. | |||
| 10 | ชัยณรงค์ ทาทอง | F | 1987 | 19 | 4 | 12 | 1682 | 18 | 2 | 4 | ? | ? | |
| 11 | ณัฐพล บานไม่รู้โรย | F | 1990 | ? | 4 | ? | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 14 | อดิศักดิ์ กานู | F | 1986 | 23 | 2 | 12 | 1852 | 4 | 5 | 2 | ? | ? | |
| 26 | Aron Muniz Teixeira Da Silva | F | 1983 | 16 | 7 | 5 | 1582 | 9 | 3 | 2 | ? | 1 | |
| 29 | Malick Ebwelle Ndape | F | 1985 | 19 | 2 | 5 | 1644 | 7 | 5 | 7 | ? | ? | |
| 30 | Reinaldo Jose Da Silva | F | 1976 | ? | 2 | ? | 15 | ? | 1 | ? | ? | ? |
?
Division 1 Stat (Back to top)
| No. | Name | P | Born | Nat. | Start | Sub. in |
Sub. out |
Mins. | Goals | Ast. | |||
| 1 | อดิเรก มณีเขียว | G | 1983 | 6 | ? | ? | 540 | ? | ? | 1 | ? | ? | |
| 18 | พรชัย จันทร์อินทร์ | G | 1986 | 13 | ? | ? | 1170 | ? | ? | 1 | ? | ? | |
| 22 | ธงชัย สุขโกกี | G | 1973 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | วัชรพงษ์ กล้าหาญ (อดีต no. 1) |
G | 1978 | 3 | ? | ? | 270 | ? | ? | 1 | ? | ? | |
| No. | Name | P | Born | Nat. | Start | Sub. in |
Sub. out |
Mins. | Goals | Ast. | |||
| 2 | ไมตรี กุหลาบขาว | D | 1989 | 16 | 3 | 3 | 1383 | ? | 2 | 1 | ? | 1 | |
| 5 | นันทพล พิบูลย์พล | D | 1985 | 14 | 2 | 1 | 1346 | 1 | ? | 6 | ? | ? | |
| 6 | วรชัย สุรินทร์ศิริรัฐ (กัปตัน) | D | 1973 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 8 | อภิวัฒน์ งั่วลำหิน | D | 1986 | 19 | ? | 1 | 1665 | ? | 1 | 3 | ? | ? | |
| 9 | บุญยฤทธิ์ ปฐมทัศน์ | D | 1986 | ? | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 17 | อุดม จอกรบ | D | 1978 | 6 | 1 | 2 | 532 | ? | 1 | 1 | ? | ? | |
| 23 | ประสิทธิ์ เทาดี | D | 1985 | 16 | 1 | 1 | 1357 | ? | 2 | 3 | 1 | ? | |
| 24 | Etoundi Pie Claude | M | 1987 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 25 | อดุลย์ หมื่นสมาน (รองกัปตัน) | D | 1981 | 21 | ? | ? | 1890 | 1 | 5 | 5 | ? | ? | |
| No. | Name | P | Born | Nat. | Start | Sub. in |
Sub. out |
Mins. | Goals | Ast. | |||
| 3 | ฐาปนา หอมกอ | M | 1987 | ? | 4 | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4 | ศรัณย์ สมิงชัย | M | 1985 | 12 | 7 | 4 | 1221 | 1 | 1 | 3 | ? | 1 | |
| 7 | ภานุวัฒน์ ญาณอัมพรพิพัฒน์ | M | 1990 | 5 | 11 | 5 | 484 | 1 | 2 | 3 | ? | ? | |
| 12 | กิตติศักดิ์ ปิ่นทอง | M | 1987 | 13 | 7 | 2 | 1255 | 4 | 1 | ? | ? | ? | |
| 13 | คัมภีร์ ปิ่นฑะกูล | M | 1979 | 6 | ? | ? | 540 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | |
| 19 | ปฏิภัทร รอบรู้ | M | 1981 | 4 | 1 | 4 | 344 | ? | ? | 1 | ? | ? | |
| 21 | วัฒนศัพท์ เจริญศรี | M | 1989 | 18 | ? | 6 | 1514 | 2 | 1 | 5 | 1 | ? | |
| ? | อนุวัฒน์ พรมโยธา (อดีต no. 24) |
M | 1990 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | Guides Thierry Mekonde (อดีต no. 27) |
M | 1987 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | Sebastien Leunga Ngako (อดีต no. 28) |
M | 1986 | ? | 2 | ? | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| No. | Name | P | Born | Nat. | Start | Sub. in |
Sub. out |
Mins. | Goals | Ast. | |||
| 10 | ชัยณรงค์ ทาทอง | F | 1987 | 18 | 3 | 11 | 1571 | 17 | 2 | 4 | ? | ? | |
| 11 | ณัฐพล บานไม่รู้โรย | F | 1990 | ? | 2 | ? | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 14 | อดิศักดิ์ กานู | F | 1986 | 20 | 1 | 10 | 1571 | 1 | 4 | 1 | ? | ? | |
| 26 | Aron Muniz Teixeira Da Silva | F | 1983 | 15 | 6 | 5 | 1437 | 8 | 3 | 1 | ? | 1 | |
| 29 | Malick Ebwelle Ndape | F | 1985 | 15 | 2 | 4 | 1274 | 4 | 4 | 7 | ? | ? | |
| 30 | Reinaldo Jose Da Silva | F | 1976 | ? | 2 | ? | 15 | ? | 1 | ? | ? | ? |
?
FA Cup Stat (Back to top)
| No. | Name | P | Born | Nat. | Start | Sub. in |
Sub. out |
Mins. | Goals | Ast. | |||
| 18 | พรชัย จันทร์อินทร์ | G | 1986 | 2 | ? | ? | 210 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 22 | ธงชัย สุขโกกี | G | 1973 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | วัชรพงษ์ กล้าหาญ (อดีต no. 1) |
G | 1978 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| No. | Name | P | Born | Nat. | Start | Sub. in |
Sub. out |
Mins. | Goals | Ast. | |||
| 2 | ไมตรี กุหลาบขาว | D | 1989 | 2 | ? | ? | 210 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 5 | นันทพล พิบูลย์พล | D | 1985 | 2 | ? | ? | 210 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 6 | วรชัย สุรินทร์ศิริรัฐ (กัปตัน) | D | 1973 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 8 | อภิวัฒน์ งั่วลำหิน | D | 1986 | 1 | ? | 1 | 74 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 9 | บุญยฤทธิ์ ปฐมทัศน์ | D | 1986 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 17 | อุดม จอกรบ | D | 1978 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 23 | ประสิทธิ์ เทาดี | D | 1985 | 2 | ? | ? | 210 | ? | 1 | ? | ? | ? | |
| 25 | อดุลย์ หมื่นสมาน (รองกัปตัน) | D | 1981 | 2 | ? | ? | 210 | ? | ? | 1 | ? | ? | |
| No. | Name | P | Born | Nat. | Start | Sub. in |
Sub. out |
Mins. | Goals | Ast. | |||
| 3 | ฐาปนา หอมกอ | M | 1987 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4 | ศรัณย์ สมิงชัย | M | 1985 | 1 | 1 | ? | 150 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
| 7 | ภานุวัฒน์ ญาณอัมพรพิพัฒน์ | M | 1990 | 1 | 1 | 1 | 65 | ? | ? | 1 | ? | ? | |
| 12 | กิตติศักดิ์ ปิ่นทอง | M | 1987 | 2 | ? | 2 | 159 | ? | 1 | ? | ? | ? | |
| 21 | วัฒนศัพท์ เจริญศรี | M | 1989 | 2 | ? | ? | 210 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | อนุวัฒน์ พรมโยธา (อดีต no. 24) |
M | 1990 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | Guides Thierry Mekonde (อดีต no. 27) |
M | 1987 | ? | 1 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | Sebastien Leunga Ngako (อดีต no. 28) |
M | 1986 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| No. | Name | P | Born | Nat. | Start | Sub. in |
Sub. out |
Mins. | Goals | Ast. | |||
| 10 | ชัยณรงค์ ทาทอง | F | 1987 | 1 | 1 | 1 | 111 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
| 11 | ณัฐพล บานไม่รู้โรย | F | 1990 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 14 | อดิศักดิ์ กานู | F | 1986 | 1 | 1 | 1 | 131 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | |
| 26 | Aron Muniz Teixeira Da Silva | F | 1983 | 1 | 1 | ? | 145 | 1 | ? | 1 | ? | ? | |
| 29 | Malick Ebwelle Ndape | F | 1985 | 2 | ? | ? | 210 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
| 30 | Reinaldo Jose Da Silva | F | 1976 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
Toyota League Cup Stat (Back to top)
| No. | Name | P | Born | Nat. | Start | Sub. in |
Sub. out |
Mins. | Goals | Ast. | |||
| 1 | อดิเรก มณีเขียว | G | 1983 | 1 | ? | ? | 90 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 18 | พรชัย จันทร์อินทร์ | G | 1986 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 22 | ธงชัย สุขโกกี | G | 1973 | 1 | ? | ? | 90 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| No. | Name | P | Born | Nat. | Start | Sub. in |
Sub. out |
Mins. | Goals | Ast. | |||
| 2 | ไมตรี กุหลาบขาว | D | 1989 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 5 | นันทพล พิบูลย์พล | D | 1985 | 2 | ? | ? | 180 | ? | ? | 1 | ? | ? | |
| 6 | วรชัย สุรินทร์ศิริรัฐ (กัปตัน) | D | 1973 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 8 | อภิวัฒน์ งั่วลำหิน | D | 1986 | 2 | ? | ? | 180 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 9 | บุญยฤทธิ์ ปฐมทัศน์ | D | 1986 | 2 | ? | 1 | 176 | 1 | ? | 1 | ? | ? | |
| 17 | อุดม จอกรบ | D | 1978 | 2 | ? | ? | 180 | ? | ? | 1 | ? | ? | |
| 23 | ประสิทธิ์ เทาดี | D | 1985 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 24 | Etoundi Pie Claude | M | 1987 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 25 | อดุลย์ หมื่นสมาน (รองกัปตัน) | D | 1981 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| No. | Name | P | Born | Nat. | Start | Sub. in |
Sub. out |
Mins. | Goals | Ast. | |||
| 3 | ฐาปนา หอมกอ | M | 1987 | 2 | ? | 1 | 146 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4 | ศรัณย์ สมิงชัย | M | 1985 | 2 | ? | ? | 180 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
| 7 | ภานุวัฒน์ ญาณอัมพรพิพัฒน์ | M | 1990 | 1 | 1 | 1 | 108 | ? | 1 | 2 | ? | ? | |
| 12 | กิตติศักดิ์ ปิ่นทอง | M | 1987 | 2 | ? | ? | 180 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 13 | คัมภีร์ ปิ่นฑะกูล | M | 1979 | ? | 1 | ? | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 19 | ปฏิภัทร รอบรู้ | M | 1981 | 1 | 1 | 1 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 21 | วัฒนศัพท์ เจริญศรี | M | 1989 | ? | 1 | ? | 37 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| No. | Name | P | Born | Nat. | Start | Sub. in |
Sub. out |
Mins. | Goals | Ast. | |||
| 10 | ชัยณรงค์ ทาทอง | F | 1987 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 11 | ณัฐพล บานไม่รู้โรย | F | 1990 | ? | 2 | ? | 54 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 14 | อดิศักดิ์ กานู | F | 1986 | 2 | ? | 1 | 150 | 2 | ? | ? | ? | ? | |
| 26 | Aron Muniz Teixeira Da Silva | F | 1983 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 29 | Malick Ebwelle Ndape | F | 1985 | 2 | ? | 1 | 160 | 2 | 1 | ? | ? | ? | |
| 30 | Reinaldo Jose Da Silva | F | 1976 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
No. : หมายเลขเสื้อของสโมสร | P : ตำแหน่ง | G : ผู้รักษาประตู | D : กองหลัง
| M : กองกลาง | F : กองหน้า
ใบเหลืองคิดเป็นแต้มคาดโทษ = 2 แต้ม
ใบเหลืองแดงคิดเป็นแต้มคาดโทษ = 4 แต้ม = ใบเหลือง 2 ใบ
ใบแดงโดยตรงคิดเป็นแต้มคาดโทษ = 6 แต้ม = ใบเหลือง 3 ใบ



